top of page

FUTSAL
LIGUE DE FUTSAL DE L'EST-DU-QUÉBEC
CATÉGORIE MASCULINE
Classement de saison
Dernière modification : 24/02/2026
ÉQUIPE | MJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASPÉ UNITED | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | 36 | 42 | 39 |
FURY | 16 | 12 | 2 | 2 | 77 | 26 | 51 | 38 |
DÉGELIS | 16 | 10 | 3 | 3 | 98 | 46 | 52 | 33 |
PADASKI | 16 | 9 | 3 | 4 | 86 | 55 | 31 | 31 |
FURAX | 16 | 9 | 4 | 3 | 87 | 42 | 45 | 30 |
MONDIAL (RDL) | 15 | 4 | 11 | 0 | 49 | 84 | -35 | 12 |
UQAR | 16 | 3 | 12 | 1 | 47 | 77 | -30 | 10 |
CHEAT CODE (MONDIAL) | 14 | 1 | 12 | 1 | 28 | 89 | -61 | 4 |
PANTHERS ACADEMY | 15 | 1 | 13 | 1 | 35 | 130 | -95 | 4 |
Calendrier de saison
Date | Heure | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 13 novembre | 19h30 | Padaski | 4-0 | UQAR | UQAR |
Vendredi 14 novembre | 20h30 | Mondial | 1-12 | Dégelis | ES Dégelis |
Samedi 22 novembre | 09h05 | Gaspé | 9-0 | Cheat Code | UQAR |
Samedi 22 novembre | 10h10 | Panthers | 1-15 | Fury | UQAR |
Samedi 22 novembre | 11h15 | UQAR | 2-3 | Mondial | UQAR |
Samedi 22 novembre | 13h25 | Gaspé | 3-4 | Dégelis | UQAR |
Samedi 22 novembre | 15h35 | UQAR | 2-6 | Dégelis | UQAR |
Samedi 22 novembre | 16h40 | Panthers | 0-9 | Furax | UQAR |
Samedi 22 novembre | 18h50 | Gaspé | 8-2 | Panthers | UQAR |
Samedi 22 novembre | 19h55 | Mondial | 4-8 | Padaski | UQAR |
Samedi 22 novembre | 21h00 | Furax | 1-2 | Fury | PH B107 |
Samedi 22 novembre | 22h05 | Padaski | 3-3 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 08h00 | Furax | 3-3 | UQAR | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 09h05 | Gaspé | 4-02 | Padaski | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 11h15 | Furax | 8-2 | Cheat Code | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 12h20 | Gaspé | 1-1 | Fury | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 14h30 | UQAR | 2-3 | Cheat Code | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 16h40 | Gaspé | 3-3 | Furax | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 17h45 | Fury | 6-0 | Cheat Code | UQAR |
Vendredi 5 décembre | 20h00 | Cheat Code | 2-8 | Dégelis | ES Dégelis |
Vendredi 19 décembre | 19h00 | Cheat Code | 3-3 | Panthers | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 10h10 | Dégelis | 1-2 | Fury | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 12h20 | Gaspé | 8-3 | Panthers | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 14h30 | Dégelis | 3-4 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 17h45 | Fury | 6-0 | Cheat Code | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 19h55 | Fury | 1-3 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 11h30 | Gaspé | 5-1 | Cheat Code | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 15h00 | Fury | 8-2 | Panthers | ESRDL |
Jeudi 15 janvier | 19h30 | UQAR | 1-6 | Padaski | |
Vendredi 16 janvier | 20h00 | Mondial | 7-4 | Panthers | |
Samedi 17 janvier | 11h30 | Furax | 7-5 | UQAR | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 12h40 | Padaski | 6-2 | Mondial | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 13h50 | UQAR | 2-4 | Panthers | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 15h00 | Furax | 2-5 | Padaski | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 16h10 | Mondial | 4-5 | UQAR | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 17h20 | Padaski | 15-2 | Panthers | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 18h30 | Furax | 4-2 | Mondial | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 09h10 | Dégelis | 8-4 | Mondial | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 10h20 | Furax | 11-1 | Panthers | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 12h40 | Furax | 7-3 | Mondial | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 13h50 | Dégelis | 8-1 | Panthers | ESRDL |
Jeudi 22 janvier | 19h30 | Fury | 6-1 | UQAR | UQAR |
Vendredi 23 janvier | 20h00 | Mondial | 5-3 | Cheat Code | ESRDL |
Mercredi 28 janvier | 21h00 | Fury | 1-1 | Padaski | UQAR |
Vendredi 30 janvier | 20h00 | Dégelis | 9-3 | Cheat Code | CND |
Mercredi 4 février | 21h00 | Fury | 2-1 | Padaski | UQAR |
Jeudi 5 février | 19h30 | UQAR | 2-8 | Fury | UQAR |
Vendredi 6 février | 20h30 | Panthers | 2-12 | Dégelis | ES Dégelis |
Vendredi 13 février | 20h00 | Mondial | 6-2 | Panthers | ESRDL |
Samedi 21 février | 09h05 | UQAR | 9-3 | Panthers | UQAR |
Samedi 21 février | 10h10 | Fury | 8-2 | Mondial | UQAR |
Samedi 21 février | 11h15 | Furax | 1-4 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 f évrier | 12h20 | Padaski | 9-5 | Panthers | UQAR |
Samedi 21 février | 13h25 | UQAR | 2-6 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 14h30 | Furax | 9-2 | Cheat Code | UQAR |
Samedi 21 février | 15h35 | Padaski | 6-6 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 16h40 | Mondial | 1-4 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 17h45 | Cheat Code | 2-8 | Padaski | UQAR |
Samedi 21 février | 18h50 | Furax | 7-4 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 19h55 | UQAR | 2-4 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 21h00 | Fury | 5-1 | Mondial | UQAR |
Dimanche 22 février | 08h00 | Furax | 2-3 | Fury | UQAR |
Dimanche 22 février | 09h05 | Gaspé | 6-4 | Mondial | UQAR |
Dimanche 22 février | 10h10 | Cheat Code | 5-6 | Padaski | PH B107 |
Dimanche 22 février | 11h15 | Fury | 3-7 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 22 février | 12h20 | Gaspé | 8-4 | UQAR | UQAR |
Dimanche 22 février | 13h25 | Furax | 12-2 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 14h30 | Cheat Code | 2-5 | UQAR | UQAR |
Dimanche 22 février | 15h35 | Gaspé | 4-4 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 16h40 | Furax | 1-1 | Dégelis | UQAR |
Équipes
Masculines 2025-2026
CATÉGORIE FÉMININE
Classement de saison
Dernière modification : 24/02/2026
Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURY | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 13 | 111 | 45 |
LOUPERIVOISES | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 27 | 20 | 25 |
GASPÉ | 15 | 8 | 1 | 6 | 53 | 48 | 5 | 25 |
DÉGELIS | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 58 | -24 | 18 |
UQAR | 15 | 3 | 0 | 12 | 35 | 80 | -45 | 9 |
ARSEQ | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 87 | -3367 | 0 |
Calendrier de saison
Date | Heure | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 14 novembre | 19h00 | ARSEQ | 4-5 | Dégelis | ES Dégelis |
Samedi 22 novembre | 08h00 | Gaspé | 7-1 | ARSEQ | UQAR |
Samedi 22 novembre | 12h20 | Gaspé | 2-2 | Louperivoises | UQAR |
Samedi 22 novembre | 14h30 | Fury | 11-1 | ARSEQ | UQAR |
Samedi 22 novembre | 17h45 | Louperivoises | 8-1 | UQAR | UQAR |
Samedi 22 novembre | 19h55 | Louperivoises | 1-5 | Fury | PH B107 |
Samedi 22 novembre | 21h00 | Gaspé | 3-2 | ARSEQ | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 10h10 | Gaspé | 3-1 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 13h25 | Gaspé | 2-5 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 15h35 | Gaspé | 3-2 | UQAR | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 18h50 | UQAR | 5-1 | ARSEQ | UQAR |
Dimanche 7 décembre | 17h15 | Dégelis | 0-3 | Louperivoises | ESRDL |
Mardi 9 décembre | 20h00 | UQAR | 1-18 | Fury | PH B115 |
Lundi 5 janvier | 18h30 | Louperivoises | 6-1 | ARSEQ | Cégep RDL |
Lundi 5 janvier | 20h00 | Dégelis | 8-2 | ARSEQ | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 09h05 | Dégelis | 3-1 | UQAR | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 11h15 | Louperivoises | 4-2 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 13h25 | Fury | 6-0 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 15h35 | Dégelis | 3-2 | UQAR | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 16h40 | Fury | 6-2 | Louperivoises | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 18h50 | Louperivoises | 3-2 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 09h10 | UQAR | 2-3 | Dégelis | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 10h20 | Fury | 8-1 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 12h40 | Gaspé | 8-1 | UQAR | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 13h50 | Fury | 6-0 | Dégelis | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 16h10 | Louperivoises | 10-0 | UQAR | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 17h20 | Fury | 12-1 | Dégelis | ESRDL |
Mardi 3 février | 19h45 | Fury | 5-2 | UQAR | UQAR |
Vendredi 6 février | TBA | Louperivoises | 4-3 | Dégelis | ES Dégelis |
Mardi 17 février | 19h30 | Fury | 4-2 | UQAR | UQAR |
Samedi 21 février | 09h05 | ARSEQ | 2-4 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 10h10 | Gaspé | 1-7 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 11h15 | ARSEQ | 2-9 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 12h20 | Louperivoises | 0-3 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 13h25 | Gaspé | 7-1 | Dégelis | PH B107 |
Samedi 21 février | 14h30 | Louperivoises | 4-1 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 15h35 | Gaspé | 6-4 | ARSEQ | PH B107 |
Samedi 21 février | 16h40 | Dégelis | 1-10 | Fury | PH B107 |
Dimanche 22 février | 09h05 | Fury | 9-0 | ARSEQ | PH B107 |
Dimanche 22 février | 10h10 | UQAR | 1-6 | Gaspé | UQAR |
Dimanche 22 février | 11h15 | Fury | 14-0 | ARSEQ | PH B107 |
Équipes
Féminines 2025-2026
bottom of page
.png)




.png)





.png)


