top of page

FUTSAL
LIGUE DE FUTSAL DE L'EST-DU-QUÉBEC
CATÉGORIE MASCULINE
Classement de saison
Dernière modification : 18/11/2025
ÉQUIPE | MJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASPÉ UNITED | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 11 |
FURY | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 10 |
DÉGELIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 10 |
FURAX | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 8 |
PADASKI | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 |
MONDIAL (RDL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 22 | -14 | 3 |
CHEAT CODE (MONDIAL) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25 | -19 | 3 |
UQAR | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 19 | -10 | 1 |
PANTHERS ACADEMY | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Calendrier de saison
Date | Heure | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 13 novembre | 19h30 | Padaski | 4-0 | UQAR | UQAR |
Vendredi 14 novembre | 20h30 | Mondial | 1-12 | Dégelis | ES Dégelis |
Samedi 22 novembre | 09h05 | Gaspé | 9-0 | Cheat Code | UQAR |
Samedi 22 novembre | 10h10 | Panthers | 1-15 | Fury | UQAR |
Samedi 22 novembre | 11h15 | UQAR | 2-3 | Mondial | UQAR |
Samedi 22 novembre | 13h25 | Gaspé | 3-4 | Dégelis | UQAR |
Samedi 22 novembre | 15h35 | UQAR | 2-6 | Dégelis | UQAR |
Samedi 22 novembre | 16h40 | Panthers | 0-9 | Furax | UQAR |
Samedi 22 novembre | 18h50 | Gaspé | 8-2 | Panthers | UQAR |
Samedi 22 novembre | 19h55 | Mondial | 4-8 | Padaski | UQAR |
Samedi 22 novembre | 21h00 | Furax | 1-2 | Fury | PH B107 |
Samedi 22 novembre | 22h05 | Padaski | 3-3 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 08h00 | Furax | 3-3 | UQAR | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 09h05 | Gaspé | 4-02 | Padaski | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 11h15 | Furax | 8-2 | Cheat Code | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 12h20 | Gaspé | 1-1 | Fury | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 14h30 | UQAR | 2-3 | Cheat Code | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 16h40 | Gaspé | 3-3 | Furax | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 17h45 | Fury | 6-0 | Cheat Code | UQAR |
Samedi 10 janvier | 10h10 | Dégelis | 0-0 | Fury | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 12h20 | Gaspé | 0-0 | Panthers | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 14h30 | Dégelis | 0-0 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 17h45 | Fury | 0-0 | Cheat Code | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 19h55 | Fury | 0-0 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 11h30 | Gaspé | 0-0 | Cheat Code | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 15h00 | Fury | 0-0 | Panthers | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 11h30 | Furax | 0-0 | UQAR | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 12h40 | Padaski | 0-0 | Mondial | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 13h50 | UQAR | 0-0 | Panthers | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 15h00 | Furax | 0-0 | Padaski | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 16h10 | Mondial | 0-0 | UQAR | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 17h20 | Padaski | 0-0 | Panthers | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 18h30 | Furax | 0-0 | Mondial | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 10h20 | Furax | 0-0 | Panthers | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 12h40 | Furax | 0-0 | Mondial | ESRDL |
Samedi 21 février | 09h05 | UQAR | 0-0 | Panthers | UQAR |
Samedi 21 février | 10h10 | Fury | 0-0 | Mondial | UQAR |
Samedi 21 février | 11h15 | Furax | 0-0 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 12h20 | Padaski | 0-0 | Panthers | UQAR |
Samedi 21 février | 13h25 | UQAR | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 14h30 | Furax | 0-0 | Cheat Code | UQAR |
Samedi 21 février | 15h35 | Padaski | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 16h40 | Mondial | 0-0 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 17h45 | Cheat Code | 0-0 | Padaski | UQAR |
Samedi 21 février | 18h50 | Furax | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 19h55 | UQAR | 0-0 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 21h00 | Fury | 0-0 | Mondial | UQAR |
Dimanche 22 février | 08h00 | Furax | 0-0 | Fury | UQAR |
Dimanche 22 février | 09h05 | Gaspé | 0-0 | Mondial | UQAR |
Dimanche 22 février | 10h10 | Cheat Code | 0-0 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 10h10 | Fury | 0-0 | Dégelis | PH B107 |
Dimanche 22 février | 12h20 | Gaspé | 0-0 | UQAR | UQAR |
Dimanche 22 février | 13h25 | Furax | 0-0 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 14h30 | Cheat Code | 0-0 | UQAR | UQAR |
Dimanche 22 février | 15h35 | Gaspé | 0-0 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 16h40 | Furax | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Équipes
Masculines 2025-2026
CATÉGORIE FÉMININE
Classement de saison
Dernière modification : 18/11/2025
Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSEQ | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |
DÉGELIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
FURY | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
GASPÉ | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 |
UQAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
LOUPERIVOISES | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
Calendrier de saison
Date | Heure | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 14 novembre | 19h00 | ARSEQ | 4-5 | Dégelis | ES Dégelis |
Samedi 22 novembre | 08h00 | Gaspé | 7-1 | ARSEQ | UQAR |
Samedi 22 novembre | 12h20 | Gaspé | 2-2 | Louperivoises | UQAR |
Samedi 22 novembre | 14h30 | Fury | 11-1 | ARSEQ | UQAR |
Samedi 22 novembre | 17h45 | Louperivoises | 8-1 | UQAR | UQAR |
Samedi 22 novembre | 19h55 | Louperivoises | 1-5 | Fury | PH B107 |
Samedi 22 novembre | 21h00 | Gaspé | 3-2 | ARSEQ | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 10h10 | Gaspé | 3-1 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 13h25 | Gaspé | 2-5 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 15h35 | Gaspé | 3-2 | UQAR | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 18h50 | UQAR | 5-1 | ARSEQ | UQAR |
Samedi 10 janvier | 09h05 | Dégelis | 0-0 | UQAR | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 11h15 | Louperivoises | 0-0 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 13h25 | Fury | 0-0 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 15h35 | Dégelis | 0-0 | UQAR | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 16h40 | Fury | 0-0 | Louperivoises | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 18h50 | Louperivoises | 0-0 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 09h10 | UQAR | 0-0 | Dégelis | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 10h20 | Fury | 0-0 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 12h40 | Gaspé | 0-0 | UQAR | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 13h50 | Fury | 0-0 | Dégelis | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 16h10 | Louperivoises | 0-0 | UQAR | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 17h20 | Fury | 0-0 | Dégelis | ESRDL |
Samedi 21 février | 10h10 | Gaspé | 0-0 | Dégelis | PH B107 |
Samedi 21 février | 11h15 | ARSEQ | 0-0 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 12h20 | Louperivoises | 0-0 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 13h25 | ARSEQ | 0-0 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 14h30 | Gaspé | 0-0 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 15h35 | Louperivoises | 0-0 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 16h40 | Dégelis | 0-0 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 17h45 | Gaspé | 0-0 | ARSEQ | PH B107 |
Dimanche 22 février | 09h05 | Fury | 0-0 | ARSEQ | PH B107 |
Dimanche 22 février | 11h15 | UQAR | 0-0 | Gaspé | PH B107 |
Dimanche 22 février | 11h15 | Fury | 0-0 | ARSEQ | UQAR |
Équipes
Féminines 2025-2026
bottom of page
.png)







.png)





.png)


