top of page

FUTSAL
LIGUE DE FUTSAL DE L'EST-DU-QUÉBEC
CATÉGORIE MASCULINE
Classement de saison
Dernière modification : 20/01/2026
ÉQUIPE | MJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASPÉ UNITED | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 | 23 |
FURAX | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 | 26 | 29 | 20 |
FURY | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 19 |
PADASKI | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 18 | 31 | 19 |
DÉGELIS | 9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 22 | 31 | 19 |
MONDIAL (RDL) | 8 | 2 | 6 | 0 | 28 | 52 | -24 | 6 |
UQAR | 9 | 1 | 7 | 1 | 22 | 40 | -18 | 4 |
CHEAT CODE (MONDIAL) | 9 | 1 | 7 | 1 | 14 | 51 | -37 | 4 |
PANTHERS ACADEMY | 11 | 1 | 9 | 1 | 23 | 94 | -71 | 4 |
Calendrier de saison
Date | Heure | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 13 novembre | 19h30 | Padaski | 4-0 | UQAR | UQAR |
Vendredi 14 novembre | 20h30 | Mondial | 1-12 | Dégelis | ES Dégelis |
Samedi 22 novembre | 09h05 | Gaspé | 9-0 | Cheat Code | UQAR |
Samedi 22 novembre | 10h10 | Panthers | 1-15 | Fury | UQAR |
Samedi 22 novembre | 11h15 | UQAR | 2-3 | Mondial | UQAR |
Samedi 22 novembre | 13h25 | Gaspé | 3-4 | Dégelis | UQAR |
Samedi 22 novembre | 15h35 | UQAR | 2-6 | Dégelis | UQAR |
Samedi 22 novembre | 16h40 | Panthers | 0-9 | Furax | UQAR |
Samedi 22 novembre | 18h50 | Gaspé | 8-2 | Panthers | UQAR |
Samedi 22 novembre | 19h55 | Mondial | 4-8 | Padaski | UQAR |
Samedi 22 novembre | 21h00 | Furax | 1-2 | Fury | PH B107 |
Samedi 22 novembre | 22h05 | Padaski | 3-3 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 08h00 | Furax | 3-3 | UQAR | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 09h05 | Gaspé | 4-02 | Padaski | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 11h15 | Furax | 8-2 | Cheat Code | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 12h20 | Gaspé | 1-1 | Fury | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 14h30 | UQAR | 2-3 | Cheat Code | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 16h40 | Gaspé | 3-3 | Furax | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 17h45 | Fury | 6-0 | Cheat Code | UQAR |
Vendredi 5 décembre | 20h00 | Cheat Code | 2-8 | Dégelis | ES Dégelis |
Vendredi 19 décembre | 19h00 | Cheat Code | 3-3 | Panthers | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 10h10 | Dégelis | 1-2 | Fury | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 12h20 | Gaspé | 8-3 | Panthers | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 14h30 | Dégelis | 3-4 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 17h45 | Fury | 6-0 | Cheat Code | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 19h55 | Fury | 1-3 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 11h30 | Gaspé | 5-1 | Cheat Code | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 15h00 | Fury | 8-2 | Panthers | ESRDL |
Jeudi 15 janvier | 19h30 | UQAR | 1-6 | Padaski | |
Vendredi 16 janvier | 20h00 | Mondial | 7-4 | Panthers | |
Samedi 17 janvier | 11h30 | Furax | 7-5 | UQAR | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 12h40 | Padaski | 6-2 | Mondial | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 13h50 | UQAR | 2-4 | Panthers | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 15h00 | Furax | 2-5 | Padaski | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 16h10 | Mondial | 4-5 | UQAR | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 17h20 | Padaski | 15-2 | Panthers | ESRDL |
Samedi 17 janvier | 18h30 | Furax | 4-2 | Mondial | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 09h10 | Dégelis | 8-4 | Mondial | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 10h20 | Furax | 11-1 | Panthers | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 12h40 | Furax | 7-3 | Mondial | ESRDL |
Dimanche 18 janvier | 13h50 | Dégelis | 8-1 | Panthers | ESRDL |
Jeudi 22 janvier | 19h30 | Fury | 0-0 | UQAR | UQAR |
Mercredi 28 janvier | 21h00 | Fury | 0-0 | Padaski | |
Mercredi 4 février | 21h00 | Fury | 0-0 | Padaski | |
Jeudi 5 février | 19h30 | Padaski | 0-0 | Fury | |
Vendredi 6 février | 20h30 | Panthers | 0-0 | Dégelis | |
Samedi 21 février | 09h05 | UQAR | 0-0 | Panthers | UQAR |
Samedi 21 février | 10h10 | Fury | 0-0 | Mondial | UQAR |
Samedi 21 février | 11h15 | Furax | 0-0 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 12h20 | Padaski | 0-0 | Panthers | UQAR |
Samedi 21 février | 13h25 | UQAR | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 14h30 | Furax | 0-0 | Cheat Code | UQAR |
Samedi 21 février | 15h35 | Padaski | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 16h40 | Mondial | 0-0 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 17h45 | Cheat Code | 0-0 | Padaski | UQAR |
Samedi 21 février | 18h50 | Furax | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Samedi 21 février | 19h55 | UQAR | 0-0 | Gaspé | UQAR |
Samedi 21 février | 21h00 | Fury | 0-0 | Mondial | UQAR |
Dimanche 22 février | 08h00 | Furax | 0-0 | Fury | UQAR |
Dimanche 22 février | 09h05 | Gaspé | 0-0 | Mondial | UQAR |
Dimanche 22 février | 10h10 | Cheat Code | 0-0 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 10h10 | Fury | 0-0 | Dégelis | PH B107 |
Dimanche 22 février | 12h20 | Gaspé | 0-0 | UQAR | UQAR |
Dimanche 22 février | 13h25 | Furax | 0-0 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 14h30 | Cheat Code | 0-0 | UQAR | UQAR |
Dimanche 22 février | 15h35 | Gaspé | 0-0 | Padaski | UQAR |
Dimanche 22 février | 16h40 | Furax | 0-0 | Dégelis | UQAR |
Équipes
Masculines 2025-2026
CATÉGORIE FÉMININE
Classement de saison
Dernière modification : 13/01/2026
Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURY | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 24 |
LOUPERIVOISES | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 19 |
DÉGELIS | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 37 | -8 | 18 |
GASPÉ | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 35 | -2 | 16 |
UQAR | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 57 | -42 | 3 |
ARSEQ | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Calendrier de saison
Date | Heure | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 14 novembre | 19h00 | ARSEQ | 4-5 | Dégelis | ES Dégelis |
Samedi 22 novembre | 08h00 | Gaspé | 7-1 | ARSEQ | UQAR |
Samedi 22 novembre | 12h20 | Gaspé | 2-2 | Louperivoises | UQAR |
Samedi 22 novembre | 14h30 | Fury | 11-1 | ARSEQ | UQAR |
Samedi 22 novembre | 17h45 | Louperivoises | 8-1 | UQAR | UQAR |
Samedi 22 novembre | 19h55 | Louperivoises | 1-5 | Fury | PH B107 |
Samedi 22 novembre | 21h00 | Gaspé | 3-2 | ARSEQ | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 10h10 | Gaspé | 3-1 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 13h25 | Gaspé | 2-5 | Dégelis | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 15h35 | Gaspé | 3-2 | UQAR | UQAR |
Dimanche 23 novembre | 18h50 | UQAR | 5-1 | ARSEQ | UQAR |
Dimanche 7 décembre | 17h15 | Dégelis | 0-3 | Louperivoises | ESRDL |
Mardi 9 décembre | 20h00 | UQAR | 1-18 | Fury | PH B115 |
Lundi 5 janvier | 18h30 | Louperivoises | 6-1 | ARSEQ | Cégep RDL |
Lundi 5 janvier | 20h00 | Dégelis | 8-2 | ARSEQ | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 09h05 | Dégelis | 3-1 | UQAR | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 11h15 | Louperivoises | 4-2 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 13h25 | Fury | 6-0 | Gaspé | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 15h35 | Dégelis | 3-2 | UQAR | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 16h40 | Fury | 6-2 | Louperivoises | ESRDL |
Samedi 10 janvier | 18h50 | Louperivoises | 3-2 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 09h10 | UQAR | 2-3 | Dégelis | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 10h20 | Fury | 8-1 | Gaspé | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 12h40 | Gaspé | 8-1 | UQAR | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 13h50 | Fury | 6-0 | Dégelis | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 16h10 | Louperivoises | 10-0 | UQAR | ESRDL |
Dimanche 11 janvier | 17h20 | Fury | 12-1 | Dégelis | ESRDL |
Vendredi 6 février | TBA | Louperivoises | 0-0 | Dégelis | ES Dégelis |
Samedi 21 février | 10h10 | Gaspé | 0-0 | Dégelis | PH B107 |
Samedi 21 février | 11h15 | ARSEQ | 0-0 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 12h20 | Louperivoises | 0-0 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 13h25 | ARSEQ | 0-0 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 14h30 | Gaspé | 0-0 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 15h35 | Louperivoises | 0-0 | UQAR | PH B107 |
Samedi 21 février | 16h40 | Dégelis | 0-0 | Fury | PH B107 |
Samedi 21 février | 17h45 | Gaspé | 0-0 | ARSEQ | PH B107 |
Dimanche 22 février | 09h05 | Fury | 0-0 | ARSEQ | PH B107 |
Dimanche 22 février | 11h15 | UQAR | 0-0 | Gaspé | PH B107 |
Dimanche 22 février | 11h15 | Fury | 0-0 | ARSEQ | UQAR |
Équipes
Féminines 2025-2026
bottom of page
.png)







.png)





.png)


